PRIMO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
|
6 |
BIO/10 |
Biochimica |
6 |
BIOLOGIA E GENETICA | 10 | BIO/13 | Biologia applicata | 9 |
MED/03 | Genetica Medica | 1 | ||
FISICA E STATISTICA | 12 | FIS/07 | Fisica applicata | 5 |
MED/01 | Statistica Medica | 4 | ||
INF/01 | Informatica | 3 | ||
II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 10 | BIO/17 | Istologia | 10 |
ANATOMIA UMANA I | 10 | BIO/16 | Anatomia Umana | 10 |
ECONOMIA E POLITICA SOCIALE INTERNAZIONALE | 7 | MED/02 | Storia della Medicina | 2 |
SECS- P/06 | Economia Applicata | 2 | ||
M-FIL/03 | Filosofia Morale | 3 | ||
TIROCINIO | 5 | 5 |
SECONDO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
BIOCHIMICA | 12 | BIO/10 | Biochimica | 8 |
BIO/11 | Biologia Molecolare | 4 | ||
ANATOMIA II | 7 | BIO/16 | Anatomia umana | 7 |
MICROBIOLOGIA | 8 | MED/07 | Batteriologia | 4 |
MED/07 | Virologia | 3 | ||
VET/06 | Parassitologia | 1 | ||
ESAMI A SCELTA | 1 | 1 | ||
II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
FISIOLOGIA I | 10 | BIO/09 | Fisiologia | 9 |
M-EDF/01 | Metodi e Didattiche delle Attività Motorie | 1 | ||
FISIOLOGIA II | 10 | BIO/09 | Fisiologia | 9 |
M-EDF/02 | Metodi e Didattiche delle Attività Sportive | 1 | ||
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA | 4 | MED/04 | Patologia Generale | 4 |
PATOLOGIA GENERALE | 8 | MED/46 | Scienze tecniche di Medicina di Laboratorio | 2 |
MED/04 | Patologia Generale | 6 |
TERZO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
| 8 | BIO/14 | Farmacologia | 8 |
MEDICINA DI LABORATORIO | 7 | BIO/12 | Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare Clinica | 2 |
MED/05 | Patologia Clinica | 2 | ||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | 2 | ||
VET/06 | Parassitologia Clinica | 1 | ||
METODOLOGIA CLINICA E SISTEMATICA MEDICO CHIRURGICA | 4 | MED/18 | Chirurgia Generale | 2 |
MED/09 | Medicina Interna | 2 | ||
IGIENE GENERALE | 6 | MED/42 | Igiene Generale e Applicata | 6 |
ESAMI A SCELTA | 3 | |||
II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
PATOLOGIA SISTEMATICA I | 11 | MED/10 | Malattie dell’Apparato Respiratorio | 2 |
MED/11 | Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | 3 | ||
MED/21 | Chirurgia Toracica | 2 | ||
MED/22 | Chirurgia Vascolare | 2 | ||
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | 2 | ||
PATOLOGIA SISTEMATICA II | 12 | MED/12 | Gastroenterologia | 2 |
MED/13 | Endocrinologia | 3 | ||
MED/14 | Nefrologia | 2 | ||
MED/24 | Urologia | 3 | ||
MED/49 | Scienze Tecniche Dietetiche | 2 | ||
ANATOMIA PATOLOGICA I | 6 | MED/08 | Anatomia Patologica | 6 |
ESAMI A SCELTA | 3 |
QUARTO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
ANATOMIA PATOLOGICA II | 8 | MEDS-04/A | Anatomia Patologica | 8 |
PATOLOGIA SISTEMATICA III | 10 | MEDS-09/B | Malattie del Sangue | 3 |
MEDS-05/A | allergologia-immunologia | 1 | ||
MEDS-09/C | Reumatologia | 2 | ||
MEDS-10/B | Malattie Infettive | 4 | ||
MEDICINA INTERNA E DELL’INVECCHIAMENTO | 4 | MEDS-05/A | Geriatria | 3 |
MEDS-19/B | Medicina Fisica e riabilitativa | 1 | ||
ESAMI A SCELTA | 1 | |||
TIROCINIO | 7 | |||
II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 5 | MEDS-21/A | Ginecologia e Ostetricia | 5 |
PSICHIATRIA | 5 | MEDS-11/A | Psichiatria | 3 |
PSIC-04/B | Psicologia Clinica | 2 | ||
SCIENZE PEDIATRICHE | 9 | MEDS-20/A | Pediatria Generale e Specialistica | 4 |
MEDS-14/B | Chirurgia Pediatrica e Infantile | 3 | ||
MEDS-20/B | Neuropsichiatria infantile | 2 | ||
TIROCINIO | 11 |
QUINTO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
SCIENZE NEUROLOGICHE | 6 | MEDS-12/A | Neurologia | 4 |
MEDS-15/A | Neurochirurgia | 1 | ||
MEDS-22/B | Neuroradiologia | 1 | ||
MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE | 4 | MEDS-19/A | Malattie dell’Apparato Locomotore | 4 |
DISCIPLINE SPECIALISTICHE | 6 | MEDS-16/A | Malattie Odontostomatologiche | 2 |
MEDS-17/A | Malattie Apparato Visivo | 2 | ||
MEDS-18/A | Otorinolaringoiatria | 2 | ||
TIROCINIO | 10 | |||
II SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
CHIRURGIA GENERALE | 9 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 9 |
DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 5 | MEDS-10/C | Malattie Cutanee e Veneree | 3 |
MEDS-14/A | Chirurgia Plastica | 2 | ||
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | 5 | MEDS-22/A | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 5 |
PREPARAZIONE TESI DI LAUREA | 5 | |||
TIROCINIO | 10 |
SESTO ANNO – TOTALE CREDITI 60
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
MEDICINA INTERNA E GENETICA MEDICA I | 6 | MEDS-24/C | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche, Pediatriche e Ostetrico-ginecologiche e neonatali | 1 |
MEDS-01/A | Genetica Medica | 2 | ||
MEDS-08/C | Scienze tecniche dietetiche applicate | 1 | ||
MEDS-09/A | Oncologia Medica | 2 | ||
MEDICINA LEGALE | 4 | MEDS-25/A | Medicina Legale | 4 |
MEDICINA D’URGENZA | 7 | MEDS-23/A | Anestesiologia | 3 |
MEDS-05/A | Medicina d’urgenza e pronto soccorso | 3 | ||
MEDS-06/A | Chirurgia d’urgenza | 1 | ||
INGLESE SCIENTIFICO | 6 | ANGL-01/C | Lingua Inglese | 6 |
TIROCINIO | 7 | |||
I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE |
CLINICA CHIRURGICA E CLINICA MEDICA | 7 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 2 |
MEDS-05/A | Medicina interna | 5 | ||
TIROCINIO | 10 | |||
PROVA FINALE | 13 | |||