Clicca qui per scaricare il Piano di Studi completo
VI ANNO | ||||||
SEM | ESAME | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
I | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | 5 | MED/28 | Protesi Dentaria-Tirocinio | 1 |
|
Parodontologia-Tirocinio | 2 |
| ||||
Gnatologia-Tirocinio | 2 |
| ||||
Annuale | DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III | 13 | MED/28 | Clinica odontostomatologica-Tirocinio | 4 |
|
Odontoiatria Preventiva e di Comunità- Tirocinio | 2 |
| ||||
Odontoiatria Pediatrica-Tirocinio | 2 |
| ||||
Ortodonzia-Tirocinio | 3 |
| ||||
Odontoiatria Restaurativa-Tirocinio | 2 |
| ||||
Annuale | TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA – TPV | 30 | MED/28 | Protesi Dentaria – Tirocinio | 4 |
|
Ortodonzia – Tirocinio | 4 |
| ||||
Parodontologia – Tirocinio | 3 |
| ||||
Patologia Speciale Odontostomatologica – Tirocinio | 2 |
| ||||
Odontoiatria Restaurativa – Tirocinio | 4 |
| ||||
Chirurgia orale – Tirocinio | 4 |
| ||||
Odontoiatria pediatrica – Tirocinio | 2 |
| ||||
Odontoiatria Speciale – Tirocinio | 2 |
| ||||
Endodonzia – Tirocinio | 3 |
| ||||
Implantologia – Tirocinio | 2 |
| ||||
I | ADO-Attivita’didattica Opzionale | 2 |
|
| 2 |
|
| PROVA FINALE | 10 |
|
| 10 |
|
CFU TOTALI VI ANNO= 60 CFU TOTALI=360 |