Clicca qui per scaricare il Piano di Studi completo
II ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
BIOCHIMICA CLINICA, BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA E STATISTICA APPLICATA | 6 |
|
|
|
|
|
| BIOS-09/A (già BIO/12) | biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 2 |
|
|
| IINF-05/A (già ING-INF/05) | sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 |
|
|
| STAT-01/B(già SECS-S/02) | statistica per la ricerca sperimentale | 1 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | scienze tecniche di laboratorio | 2 |
|
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA | 7 |
|
|
|
|
|
| MEDS-02/A (già MED/04) | patologia generale e cellulare | 2 |
|
|
| MEDS-02/B (già MED/05) | patologia clinica e immunoematologia | 3 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | scienze tecniche di laboratorio biomedico | 2 |
|
BIOCHIMICA CLINICA E IMMUNOLOGIA | 6 |
|
|
|
|
|
| BIOS-09/A (già BIO/12) | biochimica di laboratorio | 2 |
|
|
| MEDS-02/A (già MED/04) | patologia generale (immunologia, fisiopatologia) | 3 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | scienze e tecniche di medicina di laboratorio | 1 |
|
II ANNO – II SEM. | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE |
|
ANATOMIA PATOLOGICA | 5 |
|
|
|
|
|
| MEDS-04/A (già MED/08) | fondamenti di istopatologia e istopatologia speciale | 4 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | scienze tecniche di laboratorio biomedico-isto-citopatologia | 1 |
|
BIOCHIMICA CLINICA E FARMACOTOSSICOLOGIA | 5 |
|
|
|
|
|
| BIOS-09/A (già BIO/12) | biochimica clinica speciale | 2 |
|
|
| BIOS-11/A (già BIO/14) | farmacotossicologia e galenica farmaceutica | 3 |
|
INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 |
|
| 2 |
|
ESAMI A SCELTA | 3 |
|
| 3 |
|
TIROCINIO | 25 | MEDS-26/A (già MED/46) |
| 25 |
|
LABORATORI PROFESSIONALI | 1 |
|
| 1 |
|
CFU TOTALI II AA | 60 |
|
|
|
|
III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | DISCIPLINA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA | 6 |
|
|
|
|
|
| MEDS-03/A (già MED/07) | diagnostica batteriologica, virologica, micologica | 3 |
|
|
| MVET-03/B (già VET/06) | diagnostica parassitologica | 1 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | tecniche diagnostiche di laboratorio | 2 |
|
ANATOMIA PATOLOGICA II | 5 |
|
|
|
|
|
| MEDS-04/A (già MED/08) | elementi di diagnostica autoptica, citopatologica, istologica e tecniche delle autopsie | 4 |
|
|
| MEDS-26/A (già MED/46) | tecniche di patologia molecolare | 1 |
|
ECONOMIA E POLITICA SOCIALE E INTERNAZIONALE | 11 |
|
|
|
|
|
| ECON-06/A (già SECS-P/07) | economia aziendale | 2 |
|
|
| ECON-02/A (già SECS-P/02) | politica economica | 4 |
|
|
| MEDS-24/B (già MED/42) | igiene e prevenzione ambientale | 1 |
|
|
| MEDS-25/B (già MED/44) | medicina del lavoro | 1 |
|
|
| MEDS-25/A (già MED/43) | medicina legale | 1 |
|
|
| MEDS-02/C (già MED/02) | storia della medicina | 2 |
|
III ANNO – II SEM. |
|
|
|
|
|
ONCOLOGIA MEDICA E MALATTIE DEL SANGUE | 11 |
|
|
|
|
|
| MEDS-09/A (già MED/06) | oncologia medica | 5 |
|
|
| MEDS-09/B (già MED/15) | malattie del sangue, oncoematologia | 5 |
|
|
| MEDS-22/A (già MED/36) | diagnostica per immagini | 1 |
|
ESAMI A SCELTA | 3 |
|
| 3 |
|
TIROCINIO | 15 | MEDS-26/A (già MED/46) |
| 15 |
|
INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 |
|
| 2 |
|
LABORATORI PROFESSIONALI | 1 |
|
| 1 |
|
PROVA FINALE | 6 |
|
| 6 |
|
CFU TOTALI III AA | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CFU TOTALI | 180 |
|
|
|
|