Home / Piani di Studio Fisioterapia / Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2025-2026

Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2025-2026
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2025-2026
I anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| II ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA E SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-12/A (già MED/26) | Neurologia | 2 | |||
| MEDS-15/A(già MED/27) | Neurochirurgia | 2 | |||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 2 | |||
| MEDS-11/A (già MED/25) | Psichiatria | 1 | |||
| SCIENZE CLINICHE PEDIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-20/A (già MED/38) | Pediatria generale e specialistica | 2 | |||
| MEDS-20/B (già MED/39) | Neuropsichiatria infantile | 2 | |||
| MEDS-26/B(già MED/50) | Scienze mediche applicate | 2 | |||
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I | 6 | ||||
| MEDS-17/A (già MED/30) | Malattie apparato visivo | 1 | |||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-19/B (già MED/34) | Medicina fisica e riabilitativa | 2 | |||
| MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini | 1 | |||
| MEDS-18/A (già MED/31) | Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| II ANNO - II SEM. | |||||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE II | 8 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 3 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 3 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| GERIATRIA | 5 | ||||
| MEDS-05/A (già MED/09) | Medicina interna | 1 | |||
| MEDS-09/C (già MED/16) | Reumatologia | 1 | |||
| MEDS-14/C (già MED/24) | Urologia | 1 | |||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-13/B (già MED/22) | Chirurgia vascolare | 1 | |||
| TIROCINIO | 21 | MEDS-26/C (già MED/48) | 21 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II | 4 | ||||
| MEDS-07/A (già MED/10) | Malattie apparato respiratorio | 2 | |||
| MEDS-07/B (già MED/11) | Malattie apparato cardiovascolare | 2 | |||
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | 6 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| ONCOLOGIA | 4 | ||||
| MEDS-09/A (già MED/06) | Oncologia | 2 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-23/A (già MED/41) | Anestesiologia | 1 | |||
| III ANNO - II SEM. | |||||
| MANAGEMENT SANITARIO | 6 | ||||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-02/A (già SECS-P/02) | Economia politica | 4 | |||
| MEDS-25/A (già MED/43) | Medicina legale | 1 | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE III | 8 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 2 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 20 | MEDS-26/C (già MED/48) | 20 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


