Home / Piani di Studio Fisioterapia / Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| 1 ANNO | |||
|---|---|---|---|
| PRIMO SEMESTRE | |||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SCHEDA INSEGNAMENTO |
| FISICA, STATISTICA ED INFORMATICA | 8 | ||
| Fisica Applicata | PHYS-06/A (già FIS/07) | 2 | |
| Statistica Medica | MEDS-24/A (già MED/01) | 2 | |
| Informatica | INFO-01/A (già INF/01) | 2 | |
| Sistemi di Elaborazione dei Dati | INFO-05/A (già Ing-Inf/05) | 2 | |
| BIOLOGIA, BIOCHIMICA E GENETICA | 6 | ||
| Biologia Applicata | BIOS-10/A (già BIO/13) | 2 | |
| Biochimica | BIOS-07/A (già BIO/10) | 2 | |
| Genetica Medica | MEDS-01/A (già MED/03) | 2 | |
| ANATOMIA UMANA E FISIOLOGIA | 6 | ||
| Anatomia Umana | BIOS-12/A (già BIO/16) | 3 | |
| Fisiologia | BIOS-06/A (già BIO/09) | 2 | |
| Istologia | BIOS-13/A (già BIO/17) | 1 | |
| SECONDO SEMESTRE | |||
| PATOLOGIA GENERALE E MICROBIOLOGIA | 3 | ||
| Microbiologia e Microbiologia Clinica | MEDS-03/A (già MED/07) | 2 | |
| Patologia Generale | MEDS-02/A (già MED/04) | 1 | |
| PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA | 6 | ||
| Psicologia Generale | PSIC-01/A (già M-psi/01) | 2 | |
| Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni | PSIC-03/B (già M-psi/06) | 2 | |
| Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi | GSPS-06/A (già Sps/08) | 2 | |
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE | 6 | ||
| Fisiologia Articolare e Test Muscolari 1 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Fisiologia Articolare e Test Muscolari 2 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Fisiologia Articolare e Test Muscolari 3 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| INGLESE SCIENTIFICO | ANGL-01/C (già L-LIN/12) | 3 | |
| ATTIVITA’ SEMINARIALE | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | MEDS-26/C (già MED/48) | 1 | |
| TIROCINIO 1 | MEDS-26/C (già MED/48) | 19 | |
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| 2 ANNO | |||
|---|---|---|---|
| PRIMO SEMESTRE | |||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SCHEDA INSEGNAMENTO |
| FARMACOLOGIA E SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE | 7 | ||
| Neurologia | MEDS-12/A (già MED/26) | 2 | |
| Neurochirurgia | MEDS-15/A (già MED/27) | 2 | |
| Farmacologia | BIOS-11/A (già BIO/14) | 2 | |
| Psichiatria | MEDS-11/A (già MED/25) | 1 | |
| SCIENZE CLINICHE PEDIATRICHE | 7 | ||
| Malattie dell’Apparato Locomotore | MEDS-19/A (già MED/33) | 1 | |
| Pediatria Generale e Specialistica | MEDS-20/A (già MED/38) | 2 | |
| Neuropsichiatria Infantile | MEDS-20/B (già MED/39) | 2 | |
| Scienze Mediche Applicate | MEDS-26/B (già MED/50) | 2 | |
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE 1 | 6 | ||
| Malattie dell’Apparato Visivo | MEDS-17/A (già MED/30) | 1 | |
| Malattie dell’Apparato Locomotore | MEDS-19/A (già MED/33) | 1 | |
| Medicina Fisica e Riabilitativa | MEDS-19/B (già MED/34) | 2 | |
| Diagnostica per Immagini e Radioterapia | MEDS-22/A (già MED/36) | 1 | |
| Otorinolaringoiatria | MEDS-18/A (già MED/31) | 1 | |
| SECONDO SEMESTRE | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE 2 | 8 | ||
| Riabilitazione in Area Ortopedica 1 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Ortopedica 2 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Neurologica | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Pediatrica | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| GERIATRIA | 5 | ||
| Medicina Interna | MEDS-05/A (già MED/09) | 1 | |
| Reumatologia | MEDS-09/C (già MED/16) | 1 | |
| Urologia | MEDS-14/C (già MED/24) | 1 | |
| Malattie dell’Apparato Locomotore | MEDS-19/A (già MED/33) | 1 | |
| Chirurgia Vascolare | MEDS-13/B (già MED/22) | 1 | |
| ATTIVITA’ SEMINARIALE | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | MEDS-26/C (già MED/48) | 1 | |
| ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI | MEDS-26/C (già MED/48) | 3 | |
| TIROCINIO 2 | MEDS-26/C (già MED/48) | 21 | |
III anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| 3 ANNO | |||
|---|---|---|---|
| PRIMO SEMESTRE | |||
| INSEGNAMENTO | SSD | CFU | SCHEDA INSEGNAMENTO |
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE 2 | 4 | ||
| Malattie dell’Apparato Respiratorio | MEDS-07/A (già MED/10) | 2 | |
| Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | MEDS-07/B (già MED/11) | 2 | |
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | 6 | ||
| Riabilitazione in Ambito Respiratorio | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Ambito Cardiologico | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Ambito Vascolare | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| ONCOLOGIA | 4 | ||
| Oncologia | MEDS-09/A (già MED/06) | 2 | |
| Chirurgia Generale | MEDS-06/A (già MED/18) | 1 | |
| Anestesiologia | MEDS-23/A (già MED/41) | 1 | |
| SECONDO SEMESTRE | |||
| MANAGEMENT SANITARIO | 6 | ||
| Igiene Generale e Applicata | MEDS-24/B (già MED/42) | 1 | |
| Economia Applicata | ECON-02/A (già SECS-P/02) | 4 | |
| Medicina Legale | MEDS-25/A (già MED/43) | 1 | |
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE 3 | 8 | ||
| Riabilitazione in Area Ortopedica | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Neurologica | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Specialistica 1 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| Riabilitazione in Area Specialistica 2 | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| ATTIVITA’ SEMINARIALE | MEDS-26/C (già MED/48) | 2 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | MEDS-26/C (già MED/48) | 1 | |
| ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI | MEDS-26/C (già MED/48) | 3 | |
| TIROCINIO 3 | MEDS-26/C (già MED/48) | 20 | |
| PROVA FINALE | MEDS-26/C (già MED/48) | 6 | |


