Home / Piani di Studio Fisioterapia / Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL in Fisioterapia – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I ANNO - I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FISICA, STATISTICA, INFORMATICA | 8 | ||||
| PHYS-06/A (già FIS/07) | Fisica applicata | 2 | |||
| IINF-01/A (già INF/01) | Informatica | 2 | |||
| MEDS-24/A (già MED/01) | Statistica medica | 2 | |||
| IINF-05/A (già ING-INF/05) | Sistemi di Elaborazione dei Dati | 2 | |||
| BIOLOGIA, BIOCHIMICA E GENETICA | 6 | ||||
| BIOS-07/A (già BIO/10) | Biochimica | 2 | |||
| BIOS-10/A (già BIO/13) | Biologia applicata | 2 | |||
| MEDS-01/A ( già MED/03) | Genetica Medica | 2 | |||
| ANATOMIA UMANA E FISIOLOGIA | 6 | ||||
| BIOS-12/A (già BIO/16) | Anatomia umana | 3 | |||
| BIOS-13/A (già BIO/17) | Istologia | 1 | |||
| BIOS-06/A (già BIO/09) | Fisiologia | 2 | |||
| I ANNO - II SEM. | |||||
| PATOLOGIA GENERALE E MICROBIOLOGIA | 3 | ||||
| MEDS-03/A (già MED/07) | Microbiologia e microbiologia clinica | 2 | |||
| MEDS-02/A (già MED/04) | Patologia generale | 1 | |||
| PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA | 6 | ||||
| PSIC-01/A (già M-PSI/01) | Psicologia generale | 2 | |||
| PSIC-03/B (già M-PSI/06) | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 2 | |||
| GSPS-06/A (già SPS/08) | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 2 | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE I | 6 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Fisiologia Articolare e Test Muscolari 1 | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Fisiologia Articolare e Test Muscolari 2 | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Fisiologia Articolare e Test Muscolari 3 | 2 | |||
| ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 19 | MEDS-26/C (già MED/48) | 19 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI I AA | 60 |
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| II ANNO - I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA E SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-12/A (già MED/26) | Neurologia | 2 | |||
| MEDS-15/A(già MED/27) | Neurochirurgia | 2 | |||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 2 | |||
| MEDS-11/A (già MED/25) | Psichiatria | 1 | |||
| SCIENZE CLINICHE PEDIATRICHE | 7 | ||||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-20/A (già MED/38) | Pediatria generale e specialistica | 2 | |||
| MEDS-20/B (già MED/39) | Neuropsichiatria infantile | 2 | |||
| MEDS-26/B(già MED/50) | Scienze mediche applicate | 2 | |||
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I | 6 | ||||
| MEDS-17/A (già MED/30) | Malattie apparato visivo | 1 | |||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-19/B (già MED/34) | Medicina fisica e riabilitativa | 2 | |||
| MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini | 1 | |||
| MEDS-18/A (già MED/31) | Otorinolaringoiatria | 1 | |||
| II ANNO - II SEM. | |||||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE II | 8 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Ortopedica 1 | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Ortopedica 2 | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Neurologica | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Pediatrica | 2 | |||
| GERIATRIA | 5 | ||||
| MEDS-05/A (già MED/09) | Medicina interna | 1 | |||
| MEDS-09/C (già MED/16) | Reumatologia | 1 | |||
| MEDS-14/C (già MED/24) | Urologia | 1 | |||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie dell'apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-13/B (già MED/22) | Chirurgia vascolare | 1 | |||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO 2 | 21 | MEDS-26/C (già MED/48) | 21 | ||
| CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO - I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II | 4 | ||||
| MEDS-07/A (già MED/10) | Malattie apparato respiratorio | 2 | |||
| MEDS-07/B (già MED/11) | Malattie apparato cardiovascolare | 2 | |||
| RIABILITAZIONE VASCOLARE | 6 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Ambito Respiratorio | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Ambito Cardiologico | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Ambito Vascolare | 2 | |||
| ONCOLOGIA | 4 | ||||
| MEDS-09/A (già MED/06) | Oncologia | 2 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-23/A (già MED/41) | Anestesiologia | 1 | |||
| III ANNO - II SEM. | |||||
| MANAGEMENT SANITARIO | 6 | ||||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-02/A (già SECS-P/02) | Economia politica | 4 | |||
| MEDS-25/A (già MED/43) | Medicina legale | 1 | |||
| METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE III | 8 | ||||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Ortopedica | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Neurologica | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Specialistica 1 | 2 | |||
| MEDS-26/C (già MED/48) | Riabilitazione in Area Specialistica 2 | 2 | |||
| ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI | 3 | 3 | |||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| TIROCINIO | 20 | MEDS-26/C (già MED/48) | 20 | ||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 |


