Home / Piani di Studio Medicina e Chirurgia italiano – Roma / Piano di Studi CdL Medicina in italiano – sede di Roma – Coorte 2025-2026

Piano di Studi CdL Medicina in italiano – sede di Roma – Coorte 2025-2026
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2025-2026
I anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA II | 7 | BIOS-12/A ex BIO/16 | Anatomia umana | 7 | |
| FISIOLOGIA | 18 | BIOS-06/A ex BIO/09 | Fisiologia | 16 | |
| MEDF-01/A ex M-EDF/01 | Metodi e Didattiche delle Attività Motorie | 1 | |||
| MEDF-01/B ex M-EDF/02 | Metodi e Didattiche delle Attività Sportive | 1 | |||
| MICROBIOLOGIA | 10 | MEDS-03/A ex MED/07 | Batteriologia | 4 | |
| MEDS-03/A ex MED/07 | Virologia | 4 | |||
| MVET-03/B exVET/06 | Parassitologia | 2 | |||
| ASPETTI STORICI, MORALI E SOCIOLOGICI DELLA MEDICINA | 8 | MEDS-02/C ex MED/02 | Storia della Medicina | 2 | |
| PHIL-03/A ex M-FIL/03 | Filosofia morale | 3 | |||
| GSPS-05/A ex SPS/07 | Sociologia generale | 3 | |||
| ESAMI A SCELTA | 2 | 2 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA | 5 | MEDS-02/A ex MED/04 | Patologia Generale | 5 | |
| PATOLOGIA GENERALE | 8 | MEDS-02/A ex MED/04 | Patologia Generale | 8 | |
| ESAMI A SCELTA | 2 | 2 | |||
III anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA | 8 | BIOS-11/A ex BIO/14 | Farmacologia | 8 | |
| MEDICINA DI LABORATORIO | 8 | BIOS-09/A ex BIO/12 | Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare Clinica | 2 | |
| MEDS-02/B ex MED/05 | Patologia Clinica | 2 | |||
| MEDS-03/A ex MED/07 | Microbiologia Clinica | 2 | |||
| MEDS-26/A ex MED/46 | Scienze tecniche di Medicina di Laboratorio | 2 | |||
| ANATOMIA PATOLOGICA | 9 | MEDS-04/A ex MED/08 | Anatomia Patologica | 9 | |
| MANAGEMENT SANITARIO | 12 | MEDS-24/B ex MED/42 | Igiene Generale e Applicata | 6 | |
| MEDS-24/A ex MED/01 | Statistica Medica | 2 | |||
| ECON-08/A ex SECS- P/10 | Organizzazione aziendale | 1 | |||
| GIUR-06/A ex IUS/09 | Istituzioni di Diritto Sanitario | 1 | |||
| PSIC-03/B ex M-PSI/06 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 2 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| FONDAMENTI DI SEMEIOTICA CLINICA E CHIRURGICA | 4 | MEDS-06/A ex MED/18 | Chirurgia Generale | 2 | |
| MEDS-05/A ex MED/09 | Medicina Interna | 2 | |||
| PATOLOGIA SISTEMATICA I | 10 | MEDS-07/A ex MED/10 | Malattie dell'Apparato Respiratorio | 2 | |
| MEDS-07/B ex MED/11 | Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | 2 | |||
| MEDS-13/A ex MED/21 | Chirurgia Toracica | 2 | |||
| MEDS-13/B ex MED/22 | Chirurgia Vascolare | 2 | |||
| MEDS-13/C ex MED/23 | Chirurgia Cardiaca | 2 | |||
| PSICHIATRIA | 9 | MEDS-11/A ex MED/25 | Psichiatria | 4 | |
| PSIC-04/B ex M-PSI/08 | Psicologia Clinica | 4 | |||
| PAED-02/A ex MPED/03 | Didattica e Pedagogia Speciale | 1 | |||
IV anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PATOLOGIA SISTEMATICA II | 13 | MEDS-10/A ex MED/12 | Gastroenterologia | 3 | |
| MEDS-08/A exMED/13 | Endocrinologia | 2 | |||
| MEDS-08/B ex MED/14 | Nefrologia | 2 | |||
| MEDS-14/C ex MED/24 | Urologia | 2 | |||
| MEDS-08/C ex MED/49 | Scienze Tecniche Dietetiche | 4 | |||
| PATOLOGIA SISTEMATICA III | 8 | MEDS-09/B ex MED/15 | Malattie del Sangue | 2 | |
| MEDS-05/A ex MED/09 | allergologia-immunologia | 2 | |||
| MEDS-09/C ex MED/16 | Reumatologia | 2 | |||
| MEDS-10/B ex MED/17 | Malattie Infettive | 2 | |||
| MEDICINA DELL’INVECCHIAMENTO E RIABILITATIVA | 4 | MEDS-05/A ex MED/09 | Geriatria | 3 | |
| MEDS-19/B ex MED/34 | Medicina Fisica e riabilitativa | 1 | |||
| TIROCINIO | 7 | ||||
| II SEMESTRE | |||||
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 5 | MEDS-21/A ex MED/40 | Ginecologia e Ostetricia | 5 | |
| SCIENZE PEDIATRICHE E DELL’ ETÀ’ EVOLUTIVA | 12 | MEDS-20/A ex MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 4 | |
| MEDS-14/B ex MED/20 | Chirurgia Pediatrica e Infantile | 2 | |||
| MEDS-20/B ex MED/39 | Neuropsichiatria infantile | 3 | |||
| PSIC-02/A | Psicologia dello sviluppo e dell’educazione | 3 | |||
| TIROCINIO | 11 |
V anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 9 | MEDS-19/A ex MED/33 | Malattie dell'Apparato Locomotore | 5 | |
| MEDS-22/A ex MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 4 | |||
| DISCIPLINE SPECIALISTICHE | 6 | MEDS-16/A ex MED/28 | Malattie Odontostomatologiche | 2 | |
| MEDS-17/A ex MED/30 | Malattie Apparato Visivo | 2 | |||
| MEDS-18/A ex MED/31 | Otorinolaringoiatria | 2 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| CHIRURGIA GENERALE | 7 | MEDS-06/A ex MED/18 | Chirurgia generale | 7 | |
| DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 4 | MEDS-10/C ex MED/35 | Malattie Cutanee e Veneree | 2 | |
| MEDS-14/A ex MED/19 | Chirurgia Plastica | 2 | |||
| SCIENZE NEUROLOGICHE | 6 | MEDS-12/A ex MED/26 | Neurologia | 4 | |
| MEDS-15/A ex MED/27 | Neurochirurgia | 1 | |||
| MEDS-22/B ex MED/37 | Neuroradiologia | 1 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 5 | ANGL-01/C ex L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 | |
| TIROCINIO | 10 |
VI anno - COORTE 2025-2026
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA ONCOLOGICA E CURE PALLIATIVE | 5 | MEDS-24/C ex MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche | 1 | |
| MEDS-09/A ex MED/06 | Oncologia Medica | 4 | |||
| MEDICINA LEGALE | 4 | MEDS-25/A ex MED/43 | Medicina Legale | 4 | |
| MEDICINA D'URGENZA E TERAPIA DEL DOLORE | 12 | MEDS-23/A ex MED/41 | Anestesiologia | 4 | |
| MEDS-05/A ex MED/09 | Medicina d’urgenza e pronto soccorso | 7 | |||
| MEDS-06/A ex MED/18 | Chirurgia d’urgenza | 1 | |||
| PREPARAZIONE TESI DI LAUREA | 5 | 5 | |||
| TIROCINIO | 7 | 7 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| CLINICA CHIRURGICA E CLINICA MEDICA | 4 | MEDS-06/A ex MED/18 | Chirurgia generale | 2 | |
| MEDS-05/A ex MED/09 | Medicina interna | 2 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| PROVA FINALE | 13 |


