Home / Piani di Studio Medicina e Chirurgia Roma / Piano di Studi CdL Medicina Roma – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL Medicina Roma – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIMICA E INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA | 6 | BIOS-07/A | Biochimica | 6 | |
| BIOLOGIA E GENETICA | 8 | BIOS-10/A | Biologia applicata | 6 | |
| MEDS-01/A | Genetica Medica | 2 | |||
| FISICA STATISTICA ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 18 | PHY06/A | Fisica applicata | 6 | |
| MEDS-24/A | Statistica Medica | 5 | |||
| INFO-01/A | Informatica | 3 | |||
| IINF-05/A | Sistemi di elaborazione delle informazioni | 4 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 10 | BIOS-13/A | Istologia | 10 | |
| ANATOMIA UMANA I | 10 | BIOS-12/A | Anatomia Umana | 10 | |
| ECONOMIA E POLITICA SOCIALE INTERNAZIONALE | 6 | MEDS-02/C | Storia della Medicina | 2 | |
| ECON-04/A | Economia Applicata | 1 | |||
| PHIL-03/A | Filosofia Morale | 3 | |||
| TIROCINIO | 2 | 2 |
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA II | 7 | BIOS-12/A | Anatomia umana | 7 | |
| FISIOLOGIA | 18 | BIOS-06/A | Fisiologia | 16 | |
| MEDF-01/A | Metodi e Didattiche delle Attività Motorie | 1 | |||
| MEDF-01/B | Metodi e Didattiche delle Attività Sportive | 1 | |||
| MICROBIOLOGIA | 10 | MEDS-03/A | Batteriologia | 4 | |
| MEDS-03/A | Virologia | 4 | |||
| MVET-03/B | Parassitologia | 2 | |||
| ASPETTI STORICI, MORALI E SOCIOLOGICI DELLA MEDICINA | 8 | MEDS-02/C | Storia della Medicina | 2 | |
| PHIL-03/A | Filosofia morale | 3 | |||
| GSPS-05/A | Sociologia generale | 3 | |||
| ESAMI A SCELTA | 2 | 2 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA | 5 | MEDS-02/A | Patologia Generale | 5 | |
| PATOLOGIA GENERALE | 8 | MEDS-02/A | Patologia Generale | 8 | |
| ESAMI A SCELTA | 2 | 2 | |||
III anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACOLOGIA | 8 | BIOS-11/A | Farmacologia | 8 | |
| MEDICINA DI LABORATORIO | 8 | BIOS-09/A | Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare Clinica | 2 | |
| MEDS-02/B | Patologia Clinica | 2 | |||
| MEDS-03/A | Microbiologia Clinica | 2 | |||
| MEDS-26/A | Scienze tecniche di Medicina di Laboratorio | 2 | |||
| ANATOMIA PATOLOGICA | 9 | MEDS-04/A | Anatomia Patologica | 9 | |
| MANAGEMENT SANITARIO | 12 | MEDS-24/B | Igiene Generale e Applicata | 6 | |
| MEDS-24/A | Statistica Medica | 2 | |||
| ECON-08/A | Organizzazione aziendale | 1 | |||
| GIUR-06/A | Istituzioni di Diritto Sanitario | 1 | |||
| PSIC-03/B | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 2 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| FONDAMENTI DI SEMEIOTICA CLINICA E CHIRURGICA | 4 | MEDS-06/A | Chirurgia Generale | 2 | |
| MEDS-05/A | Medicina Interna | 2 | |||
| PATOLOGIA SISTEMATICA I | 10 | MEDS-07/A | Malattie dell'Apparato Respiratorio | 2 | |
| MEDS-07/B | Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | 2 | |||
| MEDS-13/A | Chirurgia Toracica | 2 | |||
| MEDS-13/B | Chirurgia Vascolare | 2 | |||
| MEDS-13/C | Chirurgia Cardiaca | 2 | |||
| PSICHIATRIA | 9 | MEDS-11/A | Psichiatria | 4 | |
| PSIC-04/B | Psicologia Clinica | 4 | |||
| PAED-02/A | Didattica e Pedagogia Speciale | 1 | |||
IV anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PATOLOGIA SISTEMATICA II | 13 | MEDS-10/A | Gastroenterologia | 3 | |
| MEDS-08/A | Endocrinologia | 2 | |||
| MEDS-08/B | Nefrologia | 2 | |||
| MEDS-14/C | Urologia | 2 | |||
| MEDS-08/C | Scienze Tecniche Dietetiche | 4 | |||
| PATOLOGIA SISTEMATICA III | 8 | MEDS-09/B | Malattie del Sangue | 2 | |
| MEDS-05/A | allergologia-immunologia | 2 | |||
| MEDS-09/C | Reumatologia | 2 | |||
| MEDS-10/B | Malattie Infettive | 2 | |||
| MEDICINA DELL’INVECCHIAMENTO E RIABILITATIVA | 4 | MEDS-05/A | Geriatria | 3 | |
| MEDS-19/B | Medicina Fisica e riabilitativa | 1 | |||
| TIROCINIO | 7 | ||||
| II SEMESTRE | |||||
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 5 | MEDS-21/A | Ginecologia e Ostetricia | 5 | |
| SCIENZE PEDIATRICHE E DELL’ ETÀ’ EVOLUTIVA | 12 | MEDS-20/A | Pediatria Generale e Specialistica | 4 | |
| MEDS-14/B | Chirurgia Pediatrica e Infantile | 2 | |||
| MEDS-20/B | Neuropsichiatria infantile | 3 | |||
| PSIC-02/A | Psicologia dello sviluppo e dell’educazione | 3 | |||
| TIROCINIO | 11 |
V anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 9 | MEDS-19/A | Malattie dell'Apparato Locomotore | 5 | |
| MEDS-22/A | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 4 | |||
| DISCIPLINE SPECIALISTICHE | 6 | MEDS-16/A | Malattie Odontostomatologiche | 2 | |
| MEDS-17/A | Malattie Apparato Visivo | 2 | |||
| MEDS-18/A | Otorinolaringoiatria | 2 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| CHIRURGIA GENERALE | 7 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 7 | |
| DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA | 4 | MEDS-10/C | Malattie Cutanee e Veneree | 2 | |
| MEDS-14/A | Chirurgia Plastica | 2 | |||
| SCIENZE NEUROLOGICHE | 6 | MEDS-12/A | Neurologia | 4 | |
| MEDS-15/A | Neurochirurgia | 1 | |||
| MEDS-22/B | Neuroradiologia | 1 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 5 | ANGL-01/C | Lingua Inglese | 5 | |
| TIROCINIO | 10 |
VI anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEMESTRE | CFU TOTALI | SSD | MATERIA | CFU PARZIALE | SCHEDA INSEGNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA ONCOLOGICA E CURE PALLIATIVE | 5 | MEDS-24/C | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche | 1 | |
| MEDS-09/A | Oncologia Medica | 4 | |||
| MEDICINA LEGALE | 4 | MEDS-25/A | Medicina Legale | 4 | |
| MEDICINA D'URGENZA E TERAPIA DEL DOLORE | 12 | MEDS-23/A | Anestesiologia | 4 | |
| MEDS-05/A | Medicina d’urgenza e pronto soccorso | 7 | |||
| MEDS-06/A | Chirurgia d’urgenza | 1 | |||
| PREPARAZIONE TESI DI LAUREA | 5 | 5 | |||
| TIROCINIO | 7 | 7 | |||
| II SEMESTRE | |||||
| CLINICA CHIRURGICA E CLINICA MEDICA | 4 | MEDS-06/A | Chirurgia generale | 2 | |
| MEDS-05/A | Medicina interna | 2 | |||
| TIROCINIO | 10 | ||||
| PROVA FINALE | 13 |


