Home / Piani di Studio Odontoiatria e Protesi Dentaria / Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2022-2023

Piano di Studi CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria – Coorte 2022-2023
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2022-2023
I anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
IV anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
V anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| Sem | Esame | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU parziale | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annuale | ODONTOIATRIA RESTAURATIVA | 11 | MED/28 | Odontoiatria Conservativa | 2 | |
| Endodonzia | 5 | |||||
| Tirocinio | 4 | |||||
| Annuale | ORTODONZIA | 10 | MED/28 | Ortodonzia | 6 | |
| Tirocinio | 4 | |||||
| I | PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE | 8 | MED/29 | Chirurgia Maxillo-Facciale | 3 | |
| MED/31 | Otorinolaringoiatria | 1 | ||||
| MED/28 | Chirurgia Orale | 3 | ||||
| MED/19 | Chirurgia Plastica | 1 | ||||
| Annuale | IMPLANTOLOGIA | 12 | MED/28 | Clinica Odontostomatologica | 3 | |
| Protesi Dentaria | 3 | |||||
| Parodontologia | 3 | |||||
| Tirocinio | 3 | |||||
| I | ODONTOIATRIA PEDIATRICA | 8 | MED/28 | Odontoiatria Pediatrica | 5 | |
| Tirocinio | 2 | |||||
| MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | ||||
| Annuale | RIABILITAZIONE PROTESICA E PARODONTALE | 4 | MED/28 | Protesi Dentaria | 2 | |
| Parodontologia | 1 | |||||
| Tirocinio | 1 | |||||
| Annuale | PROTESI DENTARIA E PARODONTOLOGIA | 7 | MED/28 | Protesi Dentaria | 4 | |
| MED/28 | Parodontologia | 3 | ||||
| CFU TOTALI V ANNO= 60 | ||||||
VI anno - COORTE 2022-2023
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE


