Home / Piani di Studio Ostetricia / Piano di Studi CdL in Ostetricia – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL in Ostetricia – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I ANNO – I SEM. | CFU | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA, FISICA APPLICATA, BIOCHIMICA | 4 | ||||
| BIOS-07/A (già BIO/10) | Biochimica | 1 | |||
| MEDS-01/A (già MED/03) | Genetica medica | 1 | |||
| PHYS-06/A (già FIS/07) | Fisica applicata | 1 | |||
| BIOS-10/A (già BIO/13) | Biologia applicata | 1 | |||
| ANATOMIA E FISIOLOGIA (corso annuale) | 6 | ||||
| BIOS-06/A (già BIO/09) | Fisiologia | 2 | |||
| BIOS-12/A (già BIO/16) | Anatomia umana | 3 | |||
| BIOS-13/A (già BIO/17) | Istologia | 1 | |||
| SCIENZE UMANE E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 7 | ||||
| MEDS-02/C (già MED/02) | Storia della medicina | 1 | |||
| SDEA-01/A (già M-DEA/01) | Discipline demoetnoantropologiche | 1 | |||
| MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | |||
| GSPS-05/A (già SPS/07) | Sociologia generale | 1 | |||
| PSIC-01/A (già M-PSI/01) | Psicologia generale | 2 | |||
| PAED-01/A (già M-PED/01) | Pedagogia generale e sociale | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE I | 9 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 8 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche | 1 | |||
| I ANNO - II SEM. | |||||
| PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA | 6 | ||||
| MEDS-02/A (già MED/04) | Patologia generale | 3 | |||
| MEDS-02/B (già MED/05) | Patologia clinica | 1 | |||
| MEDS-03/A (già MED/07) | Microbiologia e microbiologia clinica | 2 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE II | 6 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 5 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| TIROCINIO | 19 | MEDS-24/C (già MED/47 | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 19 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI I AA | 60 |
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| II ANNO – I SEM. | CFU | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA | 7 | ||||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 1 | |||
| MEDS-05/A (già MED/09) | Medicina interna | 1 | |||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale e applicata | 1 | |||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia e ostetricia | 2 | |||
| MEDS-24/A (già MED/01) | Statistica medica | 1 | |||
| MEDS – 06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE III | 6 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 6 | |||
| II ANNO - II SEM. | |||||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE IV | 7 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 7 | |||
| MEDICINA INTERNA, SCIENZE CHIRURGICHE, MEDICINA PRENATALE, ASSISTENZA AL PARTO | 6 | ||||
| MEDS-09/A (già MED/06) | Medicina specialistica | 1 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-08/A (già MED/13) | Endocrinologia | 1 | |||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia e ostetricia | 3 | |||
| OSTETRICIA MATERNO INFANTILE | 9 | ||||
| MEDS-20/A (già MED/38) | Pediatria generale e specialistica | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/47 ) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 2 | |||
| MEDS-01/A (già MED/03) | Genetica medica | 1 | |||
| PSIC-04/B (già M-PSI/08) | Psicologia clinica | 2 | |||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia e ostetricia | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 18 | MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 18 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 1 | ANGL-01/C (già L-LIN/12) | Lingua inglese | 1 | |
| CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE - PRINCIPI DI FARMACOLOGIA APPLICATI ALL'OSTETRICIA | 5 | ||||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 1 | |||
| MEDS-10/B (già MED/17) | Malattie infettive | 1 | |||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia e ostetricia | 1 | |||
| MEDS-23/A (già MED/41) | Anestesiologia | 1 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE V | 6 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 6 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 2 | ANGL-01/C (già L-LIN/12) | Lingua inglese | 2 | |
| PATOLOGIA OSTETRICO GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGIA E SESSUOLOGIA | 5 | ||||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia e ostetricia | 3 | |||
| MEDS-08/A (già MED/13) | Endocrinologia | 1 | |||
| MEDS-08/C (già MED/49) | Scienze dietistiche applicate | 1 | |||
| III ANNO - II SEM | |||||
| ECONOMIA E POLITICA SOCIALE E INTERNAZIONALE (corso annuale) | 7 | ||||
| ECON-02/A (già SECS-P/02) | Politica economica | 4 | |||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale applicata | 1 | |||
| ECON-06/A (già SECS-P/07) | Economia aziendale | 2 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| TIROCINIO | 23 | MEDS-24/C (già MED/47) | Sc.inf.ostetrico ginecologiche | 23 | |
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


