Home / Piani di Studio Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia / Piano di Studi CdL in Tecniche di Radiologia Medica – Coorte 2024-2025

Piano di Studi CdL in Tecniche di Radiologia Medica – Coorte 2024-2025
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2024-2025
I anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
II anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
III anno - COORTE 2024-2025
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| III ANNO – I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | 4 | ||||
| PSIC-01/A (già M-PSI/01) | Psicologia clinica, dinamiche di gruppo | 2 | |||
| MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche (etica, deontologia e comunicazione) | 2 | |||
| SCIENZE MEDICHE E CLINICHE II | 6 | ||||
| MEDS-07/A (già MED/10) | Nozioni di malattie dell'apparato respiratorio | 2 | |||
| MEDS-07/B(già MED/11) | Nozioni di malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | |||
| MEDS-10/A (già MED/12) | Nozioni di malattie di gastroenterologia | 2 | |||
| TECNICHE E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI III | 12 | ||||
| MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 6 | |||
| MEDS-26/B (già MED/50) | Scienze e tecniche mediche | 6 | |||
| III ANNO - II SEM. | |||||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 23 | MEDS-26/B (già MED/50) | 23 | ||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


