Home / Piani di Studio Scienze della Nutrizione Umana online / Piano di Studi CdL in Scienze della Nutrizione Umana – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL in Scienze della Nutrizione Umana – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| PRIMO ANNO, I semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | TIPO DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SCHEDA INSEGNAMENTO |
| Fisiologia dei processi di digestione, assorbimento e nutrizione umana | BIOS-06/A (già BIO/09) | 6 | Caratterizzante | |
| C.I. Biochimica e biologia molecolare | ||||
| Biochimica e metabolismo dei nutrienti | BIOS-07/A (già BIO/10) | 7 | Caratterizzante | |
| Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | BIOS-09/A (già BIO/12) | 5 | Caratterizzante | |
| C.I Igiene, qualità e sicurezza alimentare | ||||
| Igiene degli alimenti | MEDS-24/B (già MED/42) | 5 | Caratterizzante | |
| Qualità e sicurezza microbiologica degli alimenti | AGRI-08/A (già AGR/16) | 6 | Caratterizzante | |
| C.I. Chimica analitica, farmaceutica e degli alimenti | ||||
| Chimica degli alimenti | CHEM-07/B (già CHIM/10) | 5 | Caratterizzante | |
| Chimica farmaceutica | CHEM-07/A (già CHIM/08) | 5 | Affine/integrativa | |
| C.I Intolleranze alimentari, immunità e farmaci | ||||
| Farmacologia | BIOS-11A (già BIO/14) | 7 | Caratterizzante | |
| Fisiopatologia | MEDS-02/A (già MED/04) | 4 | Affine/integrativa | |
| C.I Statistica ed elaborazioni | ||||
| Statistica medica ed epidemiologica | MEDS-24/A (già MED/01) | 3 | Affine/integrativa | |
| Gestione dei dati e delle informazioni | IINF-05/A (già ING-INF/05) | 3 | Caratterizzante | |
| Attività a scelta | 4 | |||
| TOTALE CFU | 60 | |||
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| SECONDO ANNO, I semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU | TIPO DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SCHEDA INSEGNAMENTO |
| C.I. Tecnologia e legislazione alimentare | ||||
| Tecnologia e controllo della qualità degli alimenti | AGRI-07/A (già AGR/15) | 6 | Caratterizzante | |
| Legislazione alimentare | GIUR-03/B (già IUS/03) | 5 | Caratterizzante | |
| C.I. Nutrizione umana | ||||
| Alimentazione e promozione della salute | MEDS-08/C (già MED/49) | 8 | Caratterizzante | |
| Bioetica della nutrizione | MEDS-25° (già MED/43) | 2 | Affine/integrativa | |
| C.I. Aspetti pratici in medicina generale e specialistica | ||||
| Endocrinologia (già MED/13) | MEDS-08/A | 5 | Caratterizzante | |
| Aspetti pratici della nutrizione in cardiologia (già MED/11) | MEDS-07/B | 2 | Affine/integrativa | |
| Aspetti pratici della nutrizione nella medicina interna (già MED/09) | MEDS-05/A | 5 | Caratterizzante | |
| Aspetti pratici della nutrizione nei disordini del comportamento alimentare (già MED/25) | MEDS-11/A | 2 | Affine/integrativa | |
| Attività a scelta | 4 | |||
| Lingua inglese | 6 | |||
| Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | |||
| Prova finale | 12 | |||
| TOTALE CFU | 60 | |||


