Home / Piano di Studi Infermieristica / Piano di Studi CdL in Infermieristica – Coorte 2026-2027

Piano di Studi CdL in Infermieristica – Coorte 2026-2027
Piano di Studi e Schede Insegnamento
Coorte 2026-2027
I anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA, FISICA APPLICATA, BIOCHIMICA | 4 | ||||
| BIOS-06/A (già BIO/09) | Biofisica | 1 | |||
| BIOS-07/A (già BIO/10) | Biochimica | 1 | |||
| MEDS-01/A (già MED/03) | Genetica medica | 1 | |||
| BIOS-10/A (già BIO/13) | Biologia applicata | 1 | |||
| ANATOMIA E FISIOLOGIA (corso annuale) | 6 | ||||
| BIOS-06/A (già BIO/09) | Fisiologia | 2 | |||
| BIOS-12/A(già BIO/16) | Anatomia umana | 3 | |||
| BIOS-13/A (già BIO/17) | Istologia | 1 | |||
| SCIENZE UMANE E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 8 | ||||
| MEDS-02/C (già MED/02) | Storia della medicina | 1 | |||
| PAED-01/A (già M-PED/01) | Pedagogia generale e sociale | 1 | |||
| SDEA-01/A (già M-DEA/01) | Discipline demoetnoantropologiche | 1 | |||
| MEDS-22/A (già MED/36) | Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | |||
| GSPS-05/A (già SPS/07) | Sociologia generale | 1 | |||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale ed applicata | 1 | |||
| PSIC-01/A (già M-PSI/01) | Psicologia generale | 2 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE I | 5 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica generale | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - organizzazione professionale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica | 2 | |||
| II SEM. | |||||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE II | 5 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - organizzazione della professione infermieristica | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica | 3 | |||
| PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA | 6 | ||||
| MEDS-02/B (già MED/05) | Patologia clinica - immunologia - immunoematologia | 2 | |||
| MEDS-02/A (già MED/04) | Patologia generale - fisiopatologia | 3 | |||
| MEDS-03/A (già MED/07) | Microbiologia e microbiologia clinica | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| INGLESE SCIENTIFICO | 3 | 3 | |||
| TIROCINIO | 20 | MEDS-24/C (già MED/45) | 20 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI I AA | 60 |
II anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| INFERMIERISTICA IN MEDICINA CLINICA, CHIRURGIA E FARMACOLOGIA | 4 | ||||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 1 | |||
| MEDS-23/A (già MED/41) | Anestesiologia | 1 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale | 1 | |||
| MEDS-05/A (già MED/09) | Medicina interna | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE III E IV (corso annuale) | 8 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica medicina generale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica chirurgia generale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica medicina specialistica | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica chirurgia specialistica | 2 | |||
| IGIENE EPIDEMIOLOGIA STATISTICA SANITARIA | 7 | ||||
| MEDS-24/A (già MED/01) | Statistica medica | 1 | |||
| MEDS-24/B (già MED/42) | Igiene generale applicata - epidemiologia | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica metodologia della ricerca | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica sanità pubblica | 1 | |||
| IINF-01/A (già INF/01) | Informatica | 1 | |||
| II SEM. | |||||
| MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTICA | 7 | ||||
| MEDS-09/A (già MED/06) | Oncologia | 1 | |||
| MEDS-05/A (già MED/09) | Medicina interna - medicina specialistica | 1 | |||
| MEDS-14/C (già MED/24) | Urologia | 1 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale - chirurgia specialistica | 2 | |||
| MEDS-10/A (già MED/12) | Gastroenterologia | 1 | |||
| MEDS-10/B (già MED/17) | Malattie infettive | 1 | |||
| INFERMIERISTICA MATERNO INFANTILE | 6 | ||||
| MEDS-21/A (già MED/40) | Ginecologia ed ostetricia | 2 | |||
| MEDS-20/A (già MED/38) | Pediatria generale e specialistica | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/47) | Scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica in neonatologia e pediatria | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| TIROCINIO | 22 | MEDS-24/C (già MED/45) | 22 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| CFU TOTALI II AA | 60 |
III anno - COORTE 2026-2027
- SCORRI IN ORIZZONTALE SULLA TABELLA PER VISUALIZZARE TUTTE LE COLONNE
| I SEM. | CFU TOT | SSD | Disciplina | CFU PARZIALE | Scheda Insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| INFERMIERISTICA IN PSICHIATRIA E SALUTE MENTALE | 4 | ||||
| PSIC-04/B (già M-PSI/08) | Psicologia clinica | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica in psichiatria e salute mentale | 2 | |||
| MEDS-11/A (già MED/25) | Psichiatria | 1 | |||
| INFERMIERISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA ED AREA CRITICA | 7 | ||||
| BIOS-11/A (già BIO/14) | Farmacologia | 2 | |||
| MEDS-05/A(già MED/09) | Medicina interna - medicina d'urgenza e pronto soccorso | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica clinica area critica | 2 | |||
| MEDS-23/A (già MED/41) | Anestesiologia | 1 | |||
| MEDS-06/A (già MED/18) | Chirurgia generale - chirurgia d'urgenza e pronto soccorso | 1 | |||
| INFERMIERISTICA CLINICA E DELLE DISABILITÀ | 5 | ||||
| MEDS-19/A (già MED/33) | Malattie apparato locomotore | 1 | |||
| MEDS-12/A (già MED/26) | Neurologia | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica in riabilitazione | 2 | |||
| MEDS-19/B (già MED/34) | Medicina fisica e riabilitativa | 1 | |||
| II SEM. | |||||
| ECONOMIA E POLITICA SOCIALE INTERNAZIONALE | 8 | ||||
| ECON-02/A (già SECS-P/02) | Politica economica | 4 | |||
| ECON-06/A (già SECS-P/07) | Economia aziendale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - etica | 1 | |||
| MEDS-25/A (già MED/43) | Medicina legale | 1 | |||
| SCIENZE INFERMIERISTICHE V | 6 | ||||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica generale organizzazione professionale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica generale | 2 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica generale organizzazione professionale | 1 | |||
| MEDS-24/C (già MED/45) | Scienze infermieristiche - infermieristica generale metodologia della ricerca infermieristica | 1 | |||
| TIROCINIO | 18 | MEDS-24/C (già MED/45) | 18 | ||
| LABORATORI PROFESSIONALI | 1 | 1 | |||
| INFORMATICA/ATTIVITÀ’ SEMINARIALE | 2 | 2 | |||
| ESAMI A SCELTA | 3 | 3 | |||
| PROVA FINALE | 6 | 6 | |||
| CFU TOTALI III AA | 60 | ||||
| CFU TOTALI | 180 | ||||


